检测价:¥300.0~1600.0
原 价:¥2000.0
为您节省:¥400
检测标准: 《硅藻泥装饰壁材》 JC/T 2177-2013
报告完成周期:预计样品到达后0~0个工作日,具体日期请与客服确认
序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检测标价 | 优惠后价格 | 完成周期 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 容器中状态 | 《硅藻泥装饰壁材》 JC/T 2177-2013(5.3) | 300.0 | 0.1 | 0工作日 | |
2 | 施工性 | 《硅藻泥装饰壁材》 JC/T 2177-2013(5.4) | 300.0 | 0.1 | 0工作日 | |
3 | 初期干燥抗裂性 | 《复层建筑涂料》 GB/T9779-2005 | 300.0 | 0.1 | 0工作日 | |
4 | 表干时间 | 《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》GB/T 1728-1979(乙法) | 300.0 | 0.1 | 0工作日 | |
5 | 耐碱性 | 《硅藻泥装饰壁材》 JC/T 2177-2013(5.7) 《建筑涂料 涂层耐碱性的测定》GB/T 9265-2009 | 300.0 | 0.1 | 0工作日 | |
6 | 粘结强度 | 《复层建筑涂料》GB/T9779-2005 | 300.0 | 0.1 | 0工作日 | |
7 | 耐温湿性能 | 《硅藻泥装饰壁材》 JC/T 2177-2013(5.9) | 300.0 | 0.1 | 0工作日 |
《硅藻泥装饰壁材》 JC/T 2177-2013
2017年12月15日 16:22