建设用砂石

检测价:¥50.0~550.0

原 价:¥550.0

为您节省:¥0

检测标准: 建设用砂GB/T 14684-2011 建设用卵石、碎石GB/T 14685-2011 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006

报告完成周期:预计样品到达后7~7个工作日,具体日期请与客服确认

检测项目:
    全选
  • 含泥量
  • 颗粒级配
  • 泥块含量
  • 表观密度
  • 堆积密度、空隙率
  • 含水率
  • 吸水率
  • 压碎指标
检测方式:
质检网会员         第1

陕西正方建筑检测有限责任公司

商家等级:

质检指数: 55

所在地区: 陕西省, 西安市

序号 检验项目 检验标准 检测标价 优惠后价格 完成周期 说明
1 含泥量 建设用砂GB/T 14684-2011(7.4) 建设用卵石、碎石GB/T 14685-2011(7.4) 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006(6.8,6.9,7.7) 50.0 50.0 7工作日
2 颗粒级配 建设用砂GB/T 14684-2011(7.3) 建设用卵石、碎石GB/T 14685-2011(7.3) 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006(6.1,7.1) 50.0 50.0 7工作日
3 泥块含量 建设用砂GB/T 14684-2011(7.6) 建设用卵石、碎石GB/T 14685-2011(7.5) 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006(6.10,7.8) 50.0 50.0 7工作日
4 表观密度 建设用砂GB/T 14684-2011(7.14) 建设用卵石、碎石GB/T 14685-2011(7.12) 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006(6.2,7.2,7.3) 50.0 50.0 7工作日
5 堆积密度、空隙率 建设用砂GB/T 14684-2011(7.15) 建设用卵石、碎石GB/T 14685-2011(7.13) 50.0 50.0 7工作日
6 含水率 建设用砂GB/T 14684-2011(7.18) 建设用卵石、碎石GB/T 14685-2011(7.17) 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006(6.7,7.4) 50.0 50.0 7工作日
7 吸水率 建设用卵石、碎石GB/T 14685-2011(7.14) 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006(6.4,7.5) 50.0 50.0 7工作日
8 压碎指标 建设用砂GB/T 14684-2011(7.13.2) 建设用卵石、碎石GB/T 14685-2011(7.11) 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006(6.12,7.13) 200.0 200.0 7工作日

颗粒级配、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、空隙率、含水率吸水率压碎指标

  • 中易互联
    检测速度很快,而且服务很到位!检测速度很快,而且服务很到位!检测速度很快,而且服务很到位!检测速度很快,而且服务很到位!检测速度很快,而且服务很到位!检测速度很快,而且服务很到位!检测速度很快,而且服务很到位!检测速度很快,而且服务很到位!检测速度很快,而且服务很到位!检测速度很快,而且服务很到位!检测速度很快,而且服务很到位!检测速度很快,而且服务很到位!

    2017年12月15日 16:22

手机网站
微信公众号

合作伙伴:

Copyright © 2017  中国质量检测网  All Rights Reserved 陕ICP备17018885号  技术支持:中易互联   【后台管理