检测价:¥50.0~2400.0
原 价:¥2400.0
为您节省:¥0
检测标准: 混土外加剂GB 8076-2008 混凝土防冻剂JC 475-2004 聚羧酸高性能减水剂JG/T 223-2017 水泥砂浆防冻剂JC/T 2031-2010 混凝土防冻泵送剂JG/T 377-2012 喷射混凝土用速凝剂JC 477-2005, GB/T 35159-2017 混凝土膨胀剂GB 23439-2009, GB/T 23439-2017 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2008 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017
报告完成周期:预计样品到达后7~30个工作日,具体日期请与客服确认
序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检测标价 | 优惠后价格 | 完成周期 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 固体含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012(5) | 100.0 | 100.0 | 30工作日 | |
2 | 细度 | 水泥细度检验方法(筛析法) GB/T 1345-2005(7,8,附录A) 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012(8) | 50.0 | 50.0 | 7工作日 | |
3 | 密度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012(7.1) 建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ/T 70-2009(5) | 50.0 | 50.0 | 7工作日 | |
4 | 减水率 | 混土外加剂GB 8076-2008(6.5.2) 混凝土防冻剂JC 475-2004 聚羧酸高性能减水剂JG/T 223-2017 | 200.0 | 200.0 | 7工作日 | |
5 | 泌水率比 | 混凝土外加剂GB 8076-2008(6.5.3) 水泥砂浆防冻剂JC/T 2031-2010 (附录A) | 100.0 | 100.0 | 7工作日 | |
6 | 凝结时间差 | 混凝土外加剂GB 8076-2008(6.5.5) 水泥砂浆防冻剂JC/T 2031-2010(7.2.3.1) | 150.0 | 150.0 | 7工作日 | |
7 | 坍落度1h经时变化量 | 混凝土外加剂GB 8076-2008(6.5.5) 水泥砂浆防冻剂JC/T 2031-2010(7.2.3.1) | 100.0 | 100.0 | 7工作日 | |
8 | 含气量1h经时变化量 | 混凝土外加剂GB 8076-2008(6.5.4) | 200.0 | 200.0 | 7工作日 | |
9 | 抗压强度比 | 混凝土外加剂GB 8076-2008(6.6.1) 建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ/T 70-2009(7) 混凝土防冻泵送剂JG/T 377-2012(7.3.1) 水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010(7.2.3.4) | 300.0 | 300.0 | 30工作日 | |
10 | 渗透高度比 | 混凝土防冻剂JC 475-2004(6.2.4.4) | 300.0 | 300.0 | 30工作日 | |
11 | 凝结时间 | 喷射混凝土用速凝剂JC 477-2005(6.5) GB/T 35159-2017(6.7) | 200.0 | 200.0 | 30工作日 | |
12 | 流动度比 | 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2008(6.6,附录A) | 100.0 | 100.0 | 30工作日 | |
13 | 限制膨胀率 | 混凝土膨胀剂GB 23439-2009(附录A) GB 23439-2017(5.2) | 200.0 | 200.0 | 30工作日 | |
14 | 含水率 | 喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005(6.4) GB/T 35159-2017(6.3) 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2008(6.7,附录B) 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2008(6.7/附录B) 粒化高炉矿渣的化学分析方法 GB/T 27975-2011(7) 混凝土防冻剂JC 475-2004(附录A) | 50.0 | 50.0 | 7工作日 | |
15 | 透水压力比 | 砂浆、混凝土防水剂 JC474-2008(5.2.6) | 300.0 | 300.0 | 30工作日 |
物理性能
2017年12月15日 16:22