检测价:¥100.0~1300.0
原 价:¥1300.0
为您节省:¥0
检测标准: 弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011 氯化聚氯乙烯防水卷材 GB/T 12953-2003 预铺防水卷材GB/T 23457-2017 胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材JC/T 1076-2008 高分子防水材料GB 18173-2014
报告完成周期:预计样品到达后5~5个工作日,具体日期请与客服确认
序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检测标价 | 优惠后价格 | 完成周期 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉伸强度 | 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定GB/T 528-2009 高分子防水材料 第1部分:片材 GB 18173.1-2014(6.3.2.1) | 200.0 | 200.0 | 5工作日 | |
2 | 吸水率 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011(6.14) | 100.0 | 100.0 | 5工作日 | |
3 | 延伸率 | 建筑防水卷材试验方法 第8部分:沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007 建筑防水卷材试验方法 第9部分:高分子防水卷材拉伸性能 GB/T 328.9-2007(方法A) | 100.0 | 100.0 | 5工作日 | |
4 | 拉力 | 建筑防水卷材试验方法 第9部分:高分子防水卷材拉伸性能 GB/T 328.9-2007(方法A) | 100.0 | 100.0 | 5工作日 | |
5 | 不透水性 | 建筑防水卷材试验方法 第10部分:沥青和高分子防水卷材 不透水性GB/T 328.10-2007 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008(15) | 200.0 | 200.0 | 5工作日 | |
6 | 低温弯折性 | 建筑防水卷材试验方法 第15部分:高分子防水卷材 低温弯折性GB/T 328.15-2007 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008(14) | 200.0 | 200.0 | 5工作日 | |
7 | 低温柔性 | 建筑防水卷材试验方法 第14部分:沥青防水卷材 低温柔性GB/T 328.14-2007 | 200.0 | 200.0 | 5工作日 | |
8 | 厚度、单位面积质量 | 建筑防水卷材试验方法 第5部分:高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007 建筑防水卷材试验方法 第4部分:沥青防水卷材单位面积质量 GB/T 328.4-2007 | 100.0 | 100.0 | 5工作日 | |
9 | 拉断伸长率 | 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定GB/T 528-2009 高分子防水材料 第1部分:片材 GB 18173.1-2014(6.3.2.1) | 100.0 | 100.0 | 5工作日 |
建筑防水卷材物理性能
2017年12月15日 16:22