检测价:¥100.0~2700.0
原 价:¥2700.0
为您节省:¥0
检测标准: 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 砌体结构工程施工质量验收标准 GB 50203-2011 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ 110-2008 混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013(附录B,附录C) 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011 钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016 高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T 294-2013
报告完成周期:预计样品到达后7~7个工作日,具体日期请与客服确认
序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检测标价 | 优惠后价格 | 完成周期 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 位置和尺寸偏差 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015(8.3.2) | 100.0 | 100.0 | 7工作日 | |
2 | 混凝土强度检测 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011 钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016 钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007 高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T 294-2013 超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程CECS 02:2005 | 300.0 | 300.0 | 7工作日 | |
3 | 砌筑砂浆抗压强度 | 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程JGJ/T 136-2017 | 800.0 | 800.0 | 7工作日 | |
4 | 饰面砖粘结强度 | 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ 110-2008 | 300.0 | 300.0 | 7工作日 | |
5 | 锚固承载力 | 混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013(附录B,附录C) 砌体结构工程施工质量验收标准 GB 50203-2011(9.2.3) | 300.0 | 300.0 | 7工作日 | |
6 | 混凝土构件外观质量与缺陷 | 建筑结构检测技术标准GB/T50344-2004(4.4.3) 建筑变形测量规范JGJ 8-2016(7.4) | 800.0 | 800.0 | 7工作日 | |
7 | 钢筋间距和保护层厚度检测 | 混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T 152-2008(3) 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015(附录E) | 100.0 | 100.0 | 7工作日 |
主体结构检测
2017年12月15日 16:22