检测价:¥466.0~18890.0
原 价:¥18890.0
为您节省:¥0
检测标准: 人防工程检测
报告完成周期:预计样品到达后30~30个工作日,具体日期请与客服确认
序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检测标价 | 优惠后价格 | 完成周期 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防爆波活门 | 3500.0 | 3500.0 | 30工作日 | ||
2 | 自动(超压)排气活门 | 2000.0 | 2000.0 | 30工作日 | ||
3 | 悬板防爆波活门 | 466.0 | 466.0 | 30工作日 | ||
4 | 6025 | 1542.0 | 1542.0 | 30工作日 | ||
5 | 5025 | 1487.0 | 1487.0 | 30工作日 | ||
6 | 4025 | 1432.0 | 1432.0 | 30工作日 | ||
7 | 2020 | 1300.0 | 1300.0 | 30工作日 | ||
8 | 1520 | 960.0 | 960.0 | 30工作日 | ||
9 | 1220 | 947.0 | 947.0 | 30工作日 | ||
10 | 1020 | 938.0 | 938.0 | 30工作日 | ||
11 | 716 | 918.0 | 918.0 | 30工作日 | ||
12 | 防护门气密性 | 2550.0 | 2550.0 | 30工作日 | ||
13 | 密闭阀门气密性 | 850.0 | 850.0 | 30工作日 |
人防工程检测
2017年12月15日 16:22