检测价:¥0.0~0.0
原 价:¥0.0
为您节省:¥0
检测标准: GB 7099 ,GB 2760,GB 29921
报告完成周期:预计样品到达后0~7个工作日,具体日期请与客服确认
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检测标价 | 优惠后价格 | 完成周期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酸价 | GB 7099 | 0.0 | 0.0 | 7工作日 | |
| 2 | 霉菌计数 | GB 7099 | 0.0 | 0.0 | 7工作日 | |
| 3 | 过氧化值 | GB 7099 | 0.0 | 0.0 | 7工作日 | |
| 4 | 铝的残留量 | GB 2760 | 0.0 | 0.0 | 7工作日 | |
| 5 | 苯甲酸 | GB 2760 | 0.0 | 0.0 | 7工作日 | |
| 6 | 山梨酸 | GB 2760 | 0.0 | 0.0 | 7工作日 | |
| 7 | 糖精钠 | GB 2760 | 0.0 | 0.0 | 7工作日 | |
| 8 | 甜蜜素 | GB 2760 | 150.0 | 0.0 | 7工作日 | |
| 9 | 安赛蜜 | GB 2760 | 0.0 | 0.0 | 7工作日 | |
| 10 | 阿斯巴甜 | GB 2760 | 0.0 | 0.0 | 7工作日 | |
| 11 | 脱氢乙酸 | GB 2760 | 0.0 | 0.0 | 7工作日 | |
| 12 | 沙门氏菌 | GB 29921 | 0.0 | 0.0 | 0工作日 | |
| 13 | 金黄色葡萄球菌 | GB 29921 | 150.0 | 0.0 | 7工作日 |
办证检测
2017年12月15日 16:22