检测价:¥0.0~0.0
原 价:¥0.0
为您节省:¥0
检测标准: NY/T 1052-2014
报告完成周期:预计样品到达后5~5个工作日,具体日期请与客服确认
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检测标价 | 优惠后价格 | 完成周期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 感官 | NY/T 1052-2014 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 2 | 酸价 | NY/T 1052-2014 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 3 | 过氧化值 | NY/T 1052-2014 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 4 | 铅 | NY/T 1052-2014 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 5 | 镉 | NY/T 1052-2014 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 6 | 无机砷 | NY/T 1052-2014 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 7 | 氯氰菊酯 | NY/T 1052-2014 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 8 | 溴氰菊酯 | NY/T 1052-2014 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 9 | 氰戊菊酯 | NY/T 1052-2014 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 10 | 苯甲酸 | NY/T 1052-2014 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 11 | 糖精钠 | NY/T 1052-2014 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 12 | 亚硝酸盐 | NY/T 1052-2014 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 13 | 黄曲霉毒素B₁ | NY/T 1052-2014 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 14 | 赭曲霉毒素A | NY/T 1052-2014 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 15 | 菌落总数 | NY/T 1052-2014 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 16 | 大肠菌群 | NY/T 1052-2014 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 17 | 霉菌和酵母 | NY/T 1052-2014 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 18 | 山梨酸 | NY/T 1052-2014 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 19 | 沙门氏菌 | NY/T 1052-2014 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 20 | 金黄色葡萄球菌 | NY/T 1052-2014 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
豆制品检测
| 豆制品包括发酵性豆制品、非发酵性豆制品和其他豆制品 | |||||||||
豆 制 品 | 检测项目 | ||||||||
| 常规理化指标 | 蛋白质、二氧化硫、营养成分等 | ||||||||
| 污染物指标 | 铅、总砷等 | ||||||||
| 微生物指标 | 菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等 | ||||||||
| 常规添加剂指标 | 糖精钠、铝的残留量等 | ||||||||
| 真菌毒素指标 | 黄曲霉毒素B1等 | ||||||||
2017年12月15日 16:22