检测价:¥0.0~0.0
原 价:¥0.0
为您节省:¥0
检测标准: QB/T 2652-2004
报告完成周期:预计样品到达后0~5个工作日,具体日期请与客服确认
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检测标价 | 优惠后价格 | 完成周期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 感官 | QB/T 2652-2004 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 2 | 米粉块水分/(%) | QB/T 2652-2004 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 3 | 复水率/(%) | QB/T 2652-2004 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 4 | 短条率/(%) | QB/T 2652-2004 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 5 | 粘条率/(%) | QB/T 2652-2004 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 6 | 米粉块酸度/(°T) | QB/T 2652-2004 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 7 | 总砷(以As计)/(mg/kg) | QB/T 2652-2004 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 8 | 铅(Pb)/(mg/kg) | QB/T 2652-2004 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 9 | 菌落总数/(CFU/g) | QB/T 2652-2004 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 10 | 大肠菌群/(MPN/100g) | QB/T 2652-2004 | 0.0 | 0.0 | 5工作日 | 具体价格详细咨询 |
| 11 | 致病菌 | QB/T 2652-2004 | 0.0 | 0.0 | 0工作日 |
方便食品检测
| 方便食品 | |||||||||
方 便 米 线 | 检测项目 | ||||||||
| 常规理化指标 | 水分、酸价、过氧化值(以脂肪计)等) | ||||||||
| 污染物指标 | 铅、总砷等 | ||||||||
| 微生物指标 | 菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等 | ||||||||
| 常规添加剂指标 | 丁基羟基茴香醚、二丁基羟基甲苯、特丁基对苯二酚等 | ||||||||
2017年12月15日 16:22